基本信息
地区亚洲
国家澳大利亚
类型联赛
简称西澳超U20
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西澳超U20积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
21 55 18/1/2 77 24 53 3.7 1.1 2.5 85.7%
22 48 16/0/6 63 29 34 2.9 1.3 1.5 72.7%
22 48 15/3/4 49 29 20 2.2 1.3 0.9 68.2%
22 40 13/1/8 52 35 17 2.4 1.6 0.8 59.1%
22 39 13/0/9 49 49 0 2.2 2.2 0 59.1%
21 30 10/0/11 37 37 0 1.8 1.8 0 47.6%
21 26 7/5/9 26 31 -5 1.2 1.5 -0.2 33.3%
21 22 6/4/11 40 46 -6 1.9 2.2 -0.3 28.6%
22 21 6/3/13 32 53 -21 1.5 2.4 -1 27.3%
21 17 3/8/10 20 38 -18 1 1.8 -0.9 14.3%
22 13 3/4/15 22 67 -45 1 3 -2 13.6%
21 12 3/3/15 35 64 -29 1.7 3 -1.4 14.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 28 9/1/1 38 13 25 3.5 1.2 2.3 81.8%
11 28 9/1/1 30 6 24 2.7 0.5 2.2 81.8%
11 27 9/0/2 35 15 20 3.2 1.4 1.8 81.8%
11 18 6/0/5 26 27 -1 2.4 2.5 -0.1 54.5%
10 18 6/0/4 22 18 4 2.2 1.8 0.4 60%
11 13 4/1/6 23 22 1 2.1 2 0.1 36.4%
11 12 3/3/5 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 27.3%
11 11 3/2/6 16 27 -11 1.5 2.5 -1 27.3%
10 10 3/1/6 21 23 -2 2.1 2.3 -0.2 30%
10 10 2/4/4 9 12 -3 0.9 1.2 -0.3 20%
11 5 1/2/8 9 33 -24 0.8 3 -2.2 9.1%
11 1 0/1/10 16 36 -20 1.5 3.3 -1.8 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 27 9/0/1 39 11 28 3.9 1.1 2.8 90%
11 27 9/0/2 29 13 16 2.6 1.2 1.5 81.8%
11 21 7/0/4 28 14 14 2.5 1.3 1.3 63.6%
11 21 7/0/4 23 22 1 2.1 2 0.1 63.6%
11 20 6/2/3 19 23 -4 1.7 2.1 -0.4 54.5%
10 14 4/2/4 16 16 0 1.6 1.6 0 40%
11 12 4/0/7 15 19 -4 1.4 1.7 -0.4 36.4%
11 12 3/3/5 19 23 -4 1.7 2.1 -0.4 27.3%
10 11 3/2/5 19 28 -9 1.9 2.8 -0.9 30%
11 10 3/1/7 16 26 -10 1.5 2.4 -0.9 27.3%
11 8 2/2/7 13 34 -21 1.2 3.1 -1.9 18.2%
11 7 1/4/6 11 26 -15 1 2.4 -1.4 9.1%
规则
世界杯足球直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠阿森纳意甲中超中国足球利物浦德甲cba马德里竞技巴塞罗那曼城曼联巴塞罗那队湖人中国篮球国际米兰拜仁法甲拜仁慕尼黑电竞游戏巴黎圣日耳曼五洲英雄联盟马刺队切尔西队皇马火箭切尔西转载巴萨勇士中国男篮那不勒斯AC米兰姆巴佩全明星lpl上海申花十大中场转会波特兰开拓者国家队勒布朗詹姆斯广东体育在线直播高清火箭队最新消息高清翡翠台直播巴黎圣日尔曼VS里尔直播马德里竞技VS毕尔巴鄂竞技直播免费看直播滑冰视频dota2比赛直播中央一台电台直播电视在线直播观看中国香港VS新西兰直播多特蒙德VS里斯本竞技直播nba直播免费观看直播软件jrs美因茨vs拜仁慕尼黑直播833cba在线直播西超杯直播高清免费观看巴黎圣日耳曼vs曼彻斯特城直播利物浦曼联比赛直播布伦特福德阿森纳直播kqzbcom看球直播羽毛球直播赛事直播2025wtt新加坡乒乓球直播澳大利亚网球直播在线直播观看纽卡斯尔联vs伯恩茅斯直播科尔切斯特联卡塔尔女足费尔玛纳瓦埃勒U17希罗米湖北江汉女足泰国锡瓦斯体育












